Базове обстеження (консультація, кольпоскопія, мікроскопія виділень, онкоцитологія, УЗД органів малого таза |
1250 |
Базове обстеження розширене (консультація, кольпоскопія, мікроскопія виділень, УЗД органів малого таза, ПАП тест, бактеріологічне дослідження виділень, виділення pH піхви) |
1750 |
Первинна консультація з готовими результатами обстежень без огляду | 450 |
Повторна консультація за результами обстежень без (огляду) | 350 |
Кольпоскопія | 350 |
Кольпоскопія + консультація | 750 |
Кольпоскопія + консультація + УЗД | 1000 |
Кольпоскопія + консультація + забір матеріалу (мікроскопія виділень + онкоцитологія) | 950 |
Складання індивідуального плана лікування | 750 |
Постановка внутрішньоматкового контрацептиву (ВМК) | 1500 |
Видалення внутрішньоматкового контрацептиву (ВМК) | 1200 |
Забір матеріалу (виділення/цитологія ) | 550 |
Забір матеріалу (виділення/цитологія ) з консультацією | 800 |
Медикаментозне переривання вагітності (без додаткового обстеження) | 5200 |
Медикаментозне переривання вагітності (з обстеженням, ВІЛ, RW, аналіз виділень/цитологія) | 5900 |
Взяття біопсії без патогістологічного дослідження | 650 |
Взяття біопсії з патогістологічним дослідженням | 1300 |
Пайпель біопсія ендометрію з патогістологічним обстеженням | 3200 |
Лікування ІПСШ (складання плану лікування + 5 процедур місцевого лікування) | 4500 |
Детальна консультація по веденню вагітності | 750 |
Консервативне лікування ерозії шийки матки (план лікування + 6 процедур) | 4500 |
Радіохвильова коагуляція шийки матки | 3500 |
Видалення ретенційної кісти шийки матки радіохвильовим методом | 650 |
Видалення вогнища ендометріозу | 650 |
Видалення кандилом радіохвильовим методом (до 2 см) | 650 |
Видалення кандилом радіохвильовим методом (більше 2 см) | 1100 |
Лікування бартолініта ( абсцес/кіста) методом постановки WORD-катетера | 5000 |
Лікування ерозії шийки матки (1 процедура) | 1350 |
Відновлення піхви після пологів (1 процедура) | 1350 |
Плазмоліфтинг (піхва, клітор, точка G) 1 процедура | 1350 |
Корекція зовнішніх органів Aquamarine premium 1ml | 2500 |
Контурна перінеопластика Aquamarine prem. 1ml | 2500 |
Збільшення точки G Aquamarine premium 1ml | 2500 |
Лікування та профілактика нетримання сечі Aquamarine premium 1ml | 2500 |
Фемофлор16 (мазок) | 1400 |
Фемофлор СКРІН (мазок) | 1400 |
Андрофлор24 | 1600 |
Андрофлор скрін (15) | 1200 |
Спермограма | 435 |
ЗПСШ (мазок або кров методом ПЛР) | |
Chlamidia traсhomatis | 350 |
Mycoplasma hominis | 350 |
Mycoplasma genitalium | 350 |
Ureaplasma spesies | 350 |
Ur. Parvum/Ur.urealyticum | 350 |
Herpes simplex virus 1,2 type | 350 |
Human Cytomegalovirus | 350 |
Trichomonas vaginalis | 350 |
Gardnerella vaginalis | 350 |
Neisseria gonorrhoeae | 350 |
Toxoplasma gondii | 350 |
Candida albicans | 350 |
Human herpes virus 6 type | 350 |
Epstein-Barr virus 4 type | 350 |
ВПЛ Hight risk SCREEN 16.18.31.33.35.39.45.52.53.56.58.59.66.70. | 520 |
ВПЛ Hight risk генотипування (кількісний) 16.18.31.33.35.39.45.52.56.58.59.66. | 1200 |
ВПЛ 16 та 18 якісне визначення | 450 |
Trichomonas vaginalis ( In Pouch TV) | 950 |
Mycoplasmahominis, Ureaplasmassp DUO з 550 антибіотикограмою | 550 |
Бакпосів виділень,сечі | 500 |
Пакетні пропозиції | |
Діагностика урогенітальних інфекцій у жінок (Комплексне дослідження матеріалу з піхви: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida ssp. Антибіотикограмата антимікотикограма. Виявлення Mycoplasma hominis. Ureaplasma spp. антибіотикограма з МІК. Виявлення Trihomonas vaginalis (In Pouch TV) без визначення чутливості до антибіотиків.Якісне визначення ДНК Chlamydia trachomatis. Мікроскопія урогенітальних виділень у жінок) | 2585 |
Діагностика урогенітальних інфікцій у чоловіків (Якісне визначення ДНК: Chlamydia trachomatis, Neisseria spp., Mycoplasma genitalium. Виявлення Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., антибіотикограма з МІК. Виявлення Tricomonas vaginalis (In Pouch TV) без визначення чутливості до антибіотиків. Виявлення Gardnerella vaginalis. Мікробіологічне дослідження сперми) |
2915 |
Діагностика урогенітальних інфекцій-базовий (Якісне визначення ДНК: Chlamydia trachomatis, Neisseria spp., Mycoplasma genitalium. Виявлення Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., антибіотикограма з МІК. Виявлення Tricomonas |
2290 |
УЗД органів малого таза | 350 |
Фолікулометрія | 200 |
Цервікометрія | 300 |
Вагітність малого терміну (до 6 тижнів) | 350 |
Вагітність до 12 тижнів | 400 |
УЗД щитоподібної залози | 350 |
УЗД молочної залози | 350 |
УЗД органів черевної порожнини + нирки + сечовий міхур | 600 |
УЗД нирок і сечового міхура | 350 |
УЗД печінка + підшлункова + жовчний міхур | 350 |
УЗД простати | 350 |
УЗД органів малого тазу + калитка | 350 |
УЗД органів малого тазу + залишок залишкової сечі | 350 |
УЗД простати (ректально) | 350 |
УЗД калитки | 350 |
Комплексне обстеження (огляд + консультація + взяття секрету + мазок + УЗД) | 1275 |
Первинна консультація + обстеження (взяття секрету + мазок) | 850 |
Первинна консультація (при зверненні пацієнта з готовими результатами аналізів) | 450 |
Вторинна консультація (за отриманими результатами аналізів, призначених лікарем) | 300 |
Складання індивідуального плану лікування | 600 |
Масаж простати | 250 |
Повторне взяття аналізів (секрет + мазок після лікування, консультація, рекомендації) | 650 |
Огляд + консультація + узд нирок та сечового міхура + рекомендації | 900 |
Комплексне первинне обстеження + консультація | 550 |
Первинна консультація терапевта ( при зверненні пацієнта з готовими результатами аналізів) | 450 |
Вторинна консультація ( за результатами аналізів, призначених лікарем, огляд, консультація) | 350 |
Складання індивідуального плану лікування згідно встановленого діагнозу | 650 |
Корекція плану лікування при повторному візиті | 250 |
Перша допомога при опіках (консультація, оцінка ступеню важкості, оцінка площі опіку, обробка та перев’ язка поверхні опіку, складання індивідуального плана лікування) | 1100 |
Первинна консультація | 450 |
Повторна консультація | 350 |
Складання індивідуального плану лікування | 750 |
Місцеве лікування (1 процедура) | 350 |
Лікування рубцевої деформаціі шкіри методом плазмотерапіі (1 процедура) | 1500 |
Пакет №1-стаціонар: · ЗАК, Біохімія, Коагулограма, Група крові, Rh-фактор, RW, Гепатит В, Гепати С, ВІЛ |
1985 |
Пакет №2-стаціонар: · ЗАК,Біохімія,Коагулограма,Група крові,Rh-фактор, Гепатит В, Гепатит С, ВІЛ,COVID 19 |
3502 |
Пакет №3-стаціонар: · ЗАК, Біохімія, Коагулограма, RW, Гепатит В, Гепатит С, ВІЛ |
1800 |
Пакет №5-стаціонар: · ЗАК, Біохімія, RW, Гепатит В, Гепати С, ВІЛ, COVID 19 |
2400 |
Пакет №5-стаціонар: · Гепатит В, Гепатит С, ВІЛ, RW, COVID 19 |
1500 |
Пакет №6-стаціонар: · Гепатит В, Гепатит С, ВІЛ, RW |
900 |